
| 曜日 | 年 | 活 動 内 容 | 場 所 | 備考・その他留意事項 | |
| 5 | 月 AM |
6 | やまぶき杯① | ||
| 5 | |||||
| 4 | フレンド予定 | 確認中 | |||
| 3 | |||||
| 2 | 練習 | 千代田小G | |||
| 1 | |||||
| 6 | 火 PM |
6 | やまぶき杯② | ||
| 5 | |||||
| 4 | 練習 | 千代田小G | |||
| 3 | |||||
| 2 | フレンドマッチ | 千代田小G | 武蔵野FC | ||
| 1 | |||||
| 7 | 水 | 6 | |||
| 5 | |||||
| 4 | 練習 | 千代田小体育館 | 17:00~19:30 | ||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 10 | 土 PM |
6 | 練習 | 千代田小G | |
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | ニューセイボー杯 | 第2多目的G | |||
| 2 | 練習 | 千代田小G | |||
| 1 | |||||
| 11 | 日 |
6 | 全日本二次予選① | 新柏原G A | カンガルー チャレンジSC |
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | 月 | 6 | 練習 | 千代田小体育館 | 17:00~20:00 |
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 13 | 火 | 6 | 練習 | 千代田小体育館 | 19:00~20:30 |
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 14 | 水 | 6 | |||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | 練習 | 千代田小体育館 | 17:00~19:30 | ||
| 1 | |||||
| 17 | 土 AM |
6 | ちびっ子サッカー大会 | 千代田小G | |
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 18 | 日 PM |
6 | 全日本二次予選② | 新柏原G A | |
| 5 | |||||
| 4 | ニューセイボー杯 | 第2多目的G | |||
| 3 | 練習 | 千代田小G | |||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 19 | 月 | 6 | |||
| 5 | |||||
| 4 | 練習 | 千代田小体育館 | 17:00~20:00 | ||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 20 | 火 | 6 | 練習 | 千代田小体育館 | 19:00~20:30 |
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 21 | 水 | 6 | 練習 | 千代田小体育館 | 17:00~19:30 |
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 1 |